指数リリース ひと段落で
ダイヤモンド価格指数 2026年9月
2026-09 バージョン 1.0 2026-10-02にライブプラットフォームデータから生成。
2026年9月の天然ダイヤモンドの中央値は1カラットあたり2,335米ドルで、2026年8月比で7.5パーセント上昇、観測した出品は1,270,622件でした。ラボグロウンダイヤモンドの中央値は1カラットあたり443米ドルで、4.8パーセント下落、観測した出品は2,183,916件でした。 天然石は1カラットあたりラボグロウンの5.3倍の価格で、プレミアムは427パーセントです。 シェイプ別では、天然石の月間の最大の動きはペア(13.7パーセント上昇)とアッシャー(3.3パーセント下落)でした。 2,930,286個の鑑定書付きの石が2社以上の小売業者に出品されており、同じ石の価格差の中央値は天然で76パーセント、ラボグロウンで219パーセントでした。 2025年12月の初回リリース以降、天然の中央値は10.2パーセント上昇、ラボグロウンの中央値は43.3パーセント下落。 数値は140+社の小売業者のライブ出品から10件に1件を系統抽出したサンプルに基づき、固定為替レートの米ドルで算出され、CC BY 4.0で公開されています。
天然
ラボグロウン
12月 ’251月 ’262月 ’263月 ’264月 ’265月 ’266月 ’267月 ’268月 ’269月 ’26
全系列データ
| 月 | ラベル | 1カラットあたり中央値(USD) | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 観測された出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 天然 | $2,119 | $1,537 | $3,298 | 359,285 |
| 2025-12 | ラボグロウン | $782 | $534 | $1,133 | 510,201 |
| 2025-12 | 総合 | $1,191 | $685 | $2,100 | 872,922 |
| 2026-01 | 天然 | $2,203 | $1,610 | $3,413 | 253,957 |
| 2026-01 | ラボグロウン | $711 | $494 | $1,041 | 529,176 |
| 2026-01 | 総合 | $1,002 | $608 | $1,871 | 783,415 |
| 2026-02 | 天然 | $2,339 | $1,631 | $3,816 | 676,094 |
| 2026-02 | ラボグロウン | $663 | $442 | $950 | 1,071,095 |
| 2026-02 | 総合 | $1,034 | $584 | $2,091 | 1,747,415 |
| 2026-03 | 天然 | $2,224 | $1,562 | $3,643 | 782,299 |
| 2026-03 | ラボグロウン | $558 | $363 | $833 | 1,417,579 |
| 2026-03 | 総合 | $856 | $463 | $1,866 | 2,199,953 |
| 2026-04 | 天然 | $2,227 | $1,554 | $3,764 | 803,707 |
| 2026-04 | ラボグロウン | $529 | $370 | $809 | 1,345,998 |
| 2026-04 | 総合 | $870 | $455 | $1,960 | 2,149,723 |
| 2026-05 | 天然 | $2,227 | $1,543 | $3,713 | 756,861 |
| 2026-05 | ラボグロウン | $536 | $398 | $796 | 1,296,335 |
| 2026-05 | 総合 | $842 | $469 | $1,907 | 2,053,203 |
| 2026-06 | 天然 | $2,269 | $1,538 | $3,853 | 773,183 |
| 2026-06 | ラボグロウン | $499 | $345 | $738 | 1,494,121 |
| 2026-06 | 総合 | $740 | $416 | $1,825 | 2,267,311 |
| 2026-07 | 天然 | $2,336 | $1,600 | $3,912 | 740,485 |
| 2026-07 | ラボグロウン | $526 | $348 | $826 | 1,256,407 |
| 2026-07 | 総合 | $879 | $447 | $2,033 | 1,996,898 |
| 2026-08 | 天然 | $2,171 | $1,506 | $3,723 | 740,405 |
| 2026-08 | ラボグロウン | $465 | $315 | $762 | 1,419,409 |
| 2026-08 | 総合 | $769 | $375 | $1,749 | 2,159,838 |
| 2026-09 | 天然 | $2,335 | $1,574 | $3,991 | 1,270,622 |
| 2026-09 | ラボグロウン | $443 | $291 | $758 | 2,183,916 |
| 2026-09 | 総合 | $809 | $363 | $1,935 | 3,454,562 |
引用形式: Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, release 2026年9月, caratlytics.com。データはCC BY 4.0でライセンスされており、Carat HunterおよびCaratlyticsへの帰属表示が必要です。
Carat Hunterでライブデータを見る
この指数は、Carat Hunterが毎日検索しているのと同じ出品データから算出されています。以下のページでは月次数値の背後にある現在の市場を確認できます。