Diamond Price Index, September 2026
Im September 2026 lag der Median natürlicher Diamanten bei 2.335 USD pro Karat, um 7,5 Prozent gestiegen gegenüber August 2026, über 1.270.622 beobachtete Angebote. Laborgezüchtete Diamanten lagen bei einem Median von 443 USD pro Karat, um 4,8 Prozent gefallen, über 2.183.916 beobachtete Angebote. Natürliche Steine kosten pro Karat das 5,3-Fache von laborgezüchteten, ein Aufschlag von 427 Prozent. Nach Schliffform waren die größten Bewegungen bei natürlichen Steinen im Monat Tropfen (um 13,7 Prozent gestiegen) und Asscher (um 3,3 Prozent gefallen). 2.930.286 zertifizierte Steine wurden von zwei oder mehr Händlern angeboten; derselbe Stein lag im Median 76 Prozent auseinander bei natürlichen und 219 Prozent bei laborgezüchteten Diamanten. Seit der ersten Ausgabe im Dezember 2025 ist der Median natürlicher Diamanten um 10,2 Prozent gestiegen und der Median laborgezüchteter Diamanten um 43,3 Prozent gefallen. Die Zahlen stammen aus einer systematischen 1-zu-10-Stichprobe von Live-Angeboten bei 140+ Händlern, in USD zu festen Umrechnungskursen, und sind unter CC BY 4.0 lizenziert.
Vollständige Reihendaten
| Monat | Bezeichnung | Median in USD pro Karat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | beobachtete Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Natürlich | 2.119 $ | 1.537 $ | 3.298 $ | 359.285 |
| 2025-12 | Laborgezüchtet | 782 $ | 534 $ | 1.133 $ | 510.201 |
| 2025-12 | Gesamt | 1.191 $ | 685 $ | 2.100 $ | 872.922 |
| 2026-01 | Natürlich | 2.203 $ | 1.610 $ | 3.413 $ | 253.957 |
| 2026-01 | Laborgezüchtet | 711 $ | 494 $ | 1.041 $ | 529.176 |
| 2026-01 | Gesamt | 1.002 $ | 608 $ | 1.871 $ | 783.415 |
| 2026-02 | Natürlich | 2.339 $ | 1.631 $ | 3.816 $ | 676.094 |
| 2026-02 | Laborgezüchtet | 663 $ | 442 $ | 950 $ | 1.071.095 |
| 2026-02 | Gesamt | 1.034 $ | 584 $ | 2.091 $ | 1.747.415 |
| 2026-03 | Natürlich | 2.224 $ | 1.562 $ | 3.643 $ | 782.299 |
| 2026-03 | Laborgezüchtet | 558 $ | 363 $ | 833 $ | 1.417.579 |
| 2026-03 | Gesamt | 856 $ | 463 $ | 1.866 $ | 2.199.953 |
| 2026-04 | Natürlich | 2.227 $ | 1.554 $ | 3.764 $ | 803.707 |
| 2026-04 | Laborgezüchtet | 529 $ | 370 $ | 809 $ | 1.345.998 |
| 2026-04 | Gesamt | 870 $ | 455 $ | 1.960 $ | 2.149.723 |
| 2026-05 | Natürlich | 2.227 $ | 1.543 $ | 3.713 $ | 756.861 |
| 2026-05 | Laborgezüchtet | 536 $ | 398 $ | 796 $ | 1.296.335 |
| 2026-05 | Gesamt | 842 $ | 469 $ | 1.907 $ | 2.053.203 |
| 2026-06 | Natürlich | 2.269 $ | 1.538 $ | 3.853 $ | 773.183 |
| 2026-06 | Laborgezüchtet | 499 $ | 345 $ | 738 $ | 1.494.121 |
| 2026-06 | Gesamt | 740 $ | 416 $ | 1.825 $ | 2.267.311 |
| 2026-07 | Natürlich | 2.336 $ | 1.600 $ | 3.912 $ | 740.485 |
| 2026-07 | Laborgezüchtet | 526 $ | 348 $ | 826 $ | 1.256.407 |
| 2026-07 | Gesamt | 879 $ | 447 $ | 2.033 $ | 1.996.898 |
| 2026-08 | Natürlich | 2.171 $ | 1.506 $ | 3.723 $ | 740.405 |
| 2026-08 | Laborgezüchtet | 465 $ | 315 $ | 762 $ | 1.419.409 |
| 2026-08 | Gesamt | 769 $ | 375 $ | 1.749 $ | 2.159.838 |
| 2026-09 | Natürlich | 2.335 $ | 1.574 $ | 3.991 $ | 1.270.622 |
| 2026-09 | Laborgezüchtet | 443 $ | 291 $ | 758 $ | 2.183.916 |
| 2026-09 | Gesamt | 809 $ | 363 $ | 1.935 $ | 3.454.562 |
Zitieren als: Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, Ausgabe September 2026, caratlytics.com. Die Daten sind unter CC BY 4.0 lizenziert; eine Namensnennung von Carat Hunter und Caratlytics ist erforderlich.
Die Live-Daten auf Carat Hunter erkunden
Der Index wird aus denselben Angeboten berechnet, die Carat Hunter täglich durchsucht. Diese Seiten zeigen den aktuellen Markt hinter den Monatszahlen.