مؤشر أسعار الألماس، سبتمبر 2026
في سبتمبر 2026، بلغ وسيط سعر الألماس الطبيعي 2,335 دولاراً أمريكياً للقيراط، بارتفاع 7.5 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس 2026، عبر 1,270,622 عرضاً مرصوداً. وبلغ وسيط سعر الألماس المستزرع مختبرياً 443 دولاراً أمريكياً للقيراط، بانخفاض 4.8 بالمئة، عبر 2,183,916 عرضاً مرصوداً. تكلف الأحجار الطبيعية للقيراط 5.3 أضعاف المستزرعة مختبرياً، أي علاوة قدرها 427 بالمئة. بحسب الشكل، كانت أكبر تحركات الأحجار الطبيعية خلال الشهر في الشكل الكمثري (بارتفاع 13.7 بالمئة) والشكل الآشر (بانخفاض 3.3 بالمئة). عُرض 2,930,286 حجراً موثقاً لدى تاجرين أو أكثر؛ وبلغ الفارق الوسيط في سعر الحجر نفسه 76 بالمئة للطبيعي و219 بالمئة للمستزرع مختبرياً. منذ الإصدار الأول في ديسمبر 2025، تحرك الوسيط الطبيعي بارتفاع 10.2 بالمئة والوسيط المستزرع مختبرياً بانخفاض 43.3 بالمئة. تستند الأرقام إلى عينة منهجية من كل 10 عروض مباشرة لدى 140+ تاجراً، بالدولار الأمريكي بأسعار صرف ثابتة، وهي مرخصة بموجب CC BY 4.0.
بيانات السلسلة الكاملة
| الشهر | التسمية | وسيط السعر بالدولار الأمريكي للقيراط | Q1 USD/قيراط | Q3 USD/قيراط | إدراج مرصود |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | طبيعي | 2,119 US$ | 1,537 US$ | 3,298 US$ | 359,285 |
| 2025-12 | مستزرع مختبرياً | 782 US$ | 534 US$ | 1,133 US$ | 510,201 |
| 2025-12 | الإجمالي | 1,191 US$ | 685 US$ | 2,100 US$ | 872,922 |
| 2026-01 | طبيعي | 2,203 US$ | 1,610 US$ | 3,413 US$ | 253,957 |
| 2026-01 | مستزرع مختبرياً | 711 US$ | 494 US$ | 1,041 US$ | 529,176 |
| 2026-01 | الإجمالي | 1,002 US$ | 608 US$ | 1,871 US$ | 783,415 |
| 2026-02 | طبيعي | 2,339 US$ | 1,631 US$ | 3,816 US$ | 676,094 |
| 2026-02 | مستزرع مختبرياً | 663 US$ | 442 US$ | 950 US$ | 1,071,095 |
| 2026-02 | الإجمالي | 1,034 US$ | 584 US$ | 2,091 US$ | 1,747,415 |
| 2026-03 | طبيعي | 2,224 US$ | 1,562 US$ | 3,643 US$ | 782,299 |
| 2026-03 | مستزرع مختبرياً | 558 US$ | 363 US$ | 833 US$ | 1,417,579 |
| 2026-03 | الإجمالي | 856 US$ | 463 US$ | 1,866 US$ | 2,199,953 |
| 2026-04 | طبيعي | 2,227 US$ | 1,554 US$ | 3,764 US$ | 803,707 |
| 2026-04 | مستزرع مختبرياً | 529 US$ | 370 US$ | 809 US$ | 1,345,998 |
| 2026-04 | الإجمالي | 870 US$ | 455 US$ | 1,960 US$ | 2,149,723 |
| 2026-05 | طبيعي | 2,227 US$ | 1,543 US$ | 3,713 US$ | 756,861 |
| 2026-05 | مستزرع مختبرياً | 536 US$ | 398 US$ | 796 US$ | 1,296,335 |
| 2026-05 | الإجمالي | 842 US$ | 469 US$ | 1,907 US$ | 2,053,203 |
| 2026-06 | طبيعي | 2,269 US$ | 1,538 US$ | 3,853 US$ | 773,183 |
| 2026-06 | مستزرع مختبرياً | 499 US$ | 345 US$ | 738 US$ | 1,494,121 |
| 2026-06 | الإجمالي | 740 US$ | 416 US$ | 1,825 US$ | 2,267,311 |
| 2026-07 | طبيعي | 2,336 US$ | 1,600 US$ | 3,912 US$ | 740,485 |
| 2026-07 | مستزرع مختبرياً | 526 US$ | 348 US$ | 826 US$ | 1,256,407 |
| 2026-07 | الإجمالي | 879 US$ | 447 US$ | 2,033 US$ | 1,996,898 |
| 2026-08 | طبيعي | 2,171 US$ | 1,506 US$ | 3,723 US$ | 740,405 |
| 2026-08 | مستزرع مختبرياً | 465 US$ | 315 US$ | 762 US$ | 1,419,409 |
| 2026-08 | الإجمالي | 769 US$ | 375 US$ | 1,749 US$ | 2,159,838 |
| 2026-09 | طبيعي | 2,335 US$ | 1,574 US$ | 3,991 US$ | 1,270,622 |
| 2026-09 | مستزرع مختبرياً | 443 US$ | 291 US$ | 758 US$ | 2,183,916 |
| 2026-09 | الإجمالي | 809 US$ | 363 US$ | 1,935 US$ | 3,454,562 |
يُستشهد به هكذا: Carat Hunter، مؤشر Caratlytics لأسعار الألماس، إصدار سبتمبر 2026، caratlytics.com. البيانات مرخصة بموجب CC BY 4.0؛ ويلزم نسبتها إلى Carat Hunter وCaratlytics.
استكشف البيانات المباشرة على Carat Hunter
يُحتسب المؤشر من العروض نفسها التي يبحث فيها Carat Hunter كل يوم. تعرض هذه الصفحات السوق الحالية وراء الأرقام الشهرية.