지수 발표
다이아몬드 가격 지수, 2026년 7월
2026-07 버전 1.0 2026-08-02에 실시간 플랫폼 데이터로부터 생성되었습니다.
천연
랩그로운
12월 ’251월 ’262월 ’263월 ’264월 ’265월 ’266월 ’267월 ’26
전체 시계열 데이터
| 월 | 라벨 | 캐럿당 USD 중앙값 | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 관측 리스팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 천연 | US$2,147 | US$1,592 | US$3,406 | 359,611 |
| 2025-12 | 랩그로운 | US$758 | US$519 | US$1,200 | 509,733 |
| 2025-12 | 종합 | US$1,272 | US$658 | US$2,150 | 872,843 |
| 2026-01 | 천연 | US$2,174 | US$1,644 | US$3,469 | 253,767 |
| 2026-01 | 랩그로운 | US$696 | US$488 | US$1,104 | 529,354 |
| 2026-01 | 종합 | US$1,052 | US$593 | US$1,927 | 783,415 |
| 2026-02 | 천연 | US$2,324 | US$1,656 | US$3,843 | 667,367 |
| 2026-02 | 랩그로운 | US$658 | US$441 | US$974 | 1,079,809 |
| 2026-02 | 종합 | US$1,062 | US$575 | US$2,110 | 1,747,420 |
| 2026-03 | 천연 | US$2,211 | US$1,584 | US$3,586 | 768,860 |
| 2026-03 | 랩그로운 | US$554 | US$364 | US$832 | 1,431,026 |
| 2026-03 | 종합 | US$849 | US$460 | US$1,887 | 2,199,964 |
| 2026-04 | 천연 | US$2,251 | US$1,580 | US$3,648 | 789,837 |
| 2026-04 | 랩그로운 | US$539 | US$378 | US$845 | 1,359,856 |
| 2026-04 | 종합 | US$902 | US$459 | US$2,000 | 2,149,713 |
| 2026-05 | 천연 | US$2,258 | US$1,572 | US$3,663 | 744,487 |
| 2026-05 | 랩그로운 | US$545 | US$400 | US$834 | 1,308,723 |
| 2026-05 | 종합 | US$876 | US$471 | US$1,957 | 2,053,218 |
| 2026-06 | 천연 | US$2,253 | US$1,556 | US$3,650 | 760,377 |
| 2026-06 | 랩그로운 | US$505 | US$350 | US$767 | 1,506,985 |
| 2026-06 | 종합 | US$758 | US$418 | US$1,859 | 2,267,370 |
| 2026-07 | 천연 | US$2,325 | US$1,618 | US$3,774 | 725,341 |
| 2026-07 | 랩그로운 | US$536 | US$356 | US$859 | 1,271,615 |
| 2026-07 | 종합 | US$900 | US$450 | US$2,056 | 1,996,962 |
인용 표기: Caratlytics Diamond Price Index, 2026년 7월 발표, caratlytics.com. 데이터는 CC BY 4.0으로 라이선스되며 Caratlytics에 대한 출처 표기가 필요합니다.