Indexausgabe
Diamond Price Index, Juli 2026
2026-07 Version 1.0 Erstellt am 2026-08-02 aus Live-Plattformdaten.
Natürlich
Laborgezüchtet
Dez ’25Jan ’26Feb ’26Mär ’26Apr ’26Mai ’26Jun ’26Jul ’26
Vollständige Reihendaten
| Monat | Bezeichnung | Median in USD pro Karat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | beobachtete Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Natürlich | 2.147 $ | 1.592 $ | 3.406 $ | 359.611 |
| 2025-12 | Laborgezüchtet | 758 $ | 519 $ | 1.200 $ | 509.733 |
| 2025-12 | Gesamt | 1.272 $ | 658 $ | 2.150 $ | 872.843 |
| 2026-01 | Natürlich | 2.174 $ | 1.644 $ | 3.469 $ | 253.767 |
| 2026-01 | Laborgezüchtet | 696 $ | 488 $ | 1.104 $ | 529.354 |
| 2026-01 | Gesamt | 1.052 $ | 593 $ | 1.927 $ | 783.415 |
| 2026-02 | Natürlich | 2.324 $ | 1.656 $ | 3.843 $ | 667.367 |
| 2026-02 | Laborgezüchtet | 658 $ | 441 $ | 974 $ | 1.079.809 |
| 2026-02 | Gesamt | 1.062 $ | 575 $ | 2.110 $ | 1.747.420 |
| 2026-03 | Natürlich | 2.211 $ | 1.584 $ | 3.586 $ | 768.860 |
| 2026-03 | Laborgezüchtet | 554 $ | 364 $ | 832 $ | 1.431.026 |
| 2026-03 | Gesamt | 849 $ | 460 $ | 1.887 $ | 2.199.964 |
| 2026-04 | Natürlich | 2.251 $ | 1.580 $ | 3.648 $ | 789.837 |
| 2026-04 | Laborgezüchtet | 539 $ | 378 $ | 845 $ | 1.359.856 |
| 2026-04 | Gesamt | 902 $ | 459 $ | 2.000 $ | 2.149.713 |
| 2026-05 | Natürlich | 2.258 $ | 1.572 $ | 3.663 $ | 744.487 |
| 2026-05 | Laborgezüchtet | 545 $ | 400 $ | 834 $ | 1.308.723 |
| 2026-05 | Gesamt | 876 $ | 471 $ | 1.957 $ | 2.053.218 |
| 2026-06 | Natürlich | 2.253 $ | 1.556 $ | 3.650 $ | 760.377 |
| 2026-06 | Laborgezüchtet | 505 $ | 350 $ | 767 $ | 1.506.985 |
| 2026-06 | Gesamt | 758 $ | 418 $ | 1.859 $ | 2.267.370 |
| 2026-07 | Natürlich | 2.325 $ | 1.618 $ | 3.774 $ | 725.341 |
| 2026-07 | Laborgezüchtet | 536 $ | 356 $ | 859 $ | 1.271.615 |
| 2026-07 | Gesamt | 900 $ | 450 $ | 2.056 $ | 1.996.962 |
Zitieren als: Caratlytics Diamond Price Index, Ausgabe Juli 2026, caratlytics.com. Die Daten sind unter CC BY 4.0 lizenziert; eine Namensnennung von Caratlytics ist erforderlich.