Indice des prix du diamant, juin 2026
En juin 2026, le diamant naturel médian était affiché à 2 253 USD par carat, en baisse de 0,3 pour cent par rapport à mai 2026, sur 757 478 annonces observées. Les diamants de laboratoire affichaient une médiane de 505 USD par carat, en baisse de 7,5 pour cent, sur 1 509 884 annonces observées. Les pierres naturelles coûtent 4,5 fois plus par carat que celles de laboratoire, soit une prime de 346 pour cent. Par forme, les plus fortes variations des pierres naturelles sur le mois concernent la forme Asscher (en hausse de 6,8 pour cent) et la forme rond (en baisse de 2,5 pour cent). 4 977 522 pierres certifiées étaient proposées par deux détaillants ou plus ; la même pierre affichait un écart médian de 56 pour cent pour le naturel et de 101 pour cent pour le laboratoire. Depuis la première publication en décembre 2025, la médiane naturelle est en hausse de 5 pour cent et la médiane de laboratoire est en baisse de 33,3 pour cent. Les chiffres proviennent d'un échantillon systématique de 1 annonce sur 10 chez 115+ détaillants, en USD à taux fixes, et sont publiés sous licence CC BY 4.0.
Données complètes de la série
| Mois | Libellé | Prix médian en USD par carat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | annonces observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Naturel | 2 147 $US | 1 593 $US | 3 406 $US | 359 500 |
| 2025-12 | De laboratoire | 758 $US | 519 $US | 1 200 $US | 509 842 |
| 2025-12 | Global | 1 272 $US | 658 $US | 2 150 $US | 872 843 |
| 2026-01 | Naturel | 2 174 $US | 1 644 $US | 3 469 $US | 253 656 |
| 2026-01 | De laboratoire | 697 $US | 488 $US | 1 104 $US | 529 465 |
| 2026-01 | Global | 1 052 $US | 593 $US | 1 927 $US | 783 415 |
| 2026-02 | Naturel | 2 324 $US | 1 656 $US | 3 844 $US | 666 516 |
| 2026-02 | De laboratoire | 658 $US | 441 $US | 976 $US | 1 080 660 |
| 2026-02 | Global | 1 062 $US | 575 $US | 2 110 $US | 1 747 420 |
| 2026-03 | Naturel | 2 213 $US | 1 586 $US | 3 589 $US | 763 705 |
| 2026-03 | De laboratoire | 556 $US | 365 $US | 837 $US | 1 436 181 |
| 2026-03 | Global | 849 $US | 460 $US | 1 887 $US | 2 199 964 |
| 2026-04 | Naturel | 2 253 $US | 1 581 $US | 3 652 $US | 785 088 |
| 2026-04 | De laboratoire | 540 $US | 379 $US | 850 $US | 1 364 605 |
| 2026-04 | Global | 902 $US | 459 $US | 2 000 $US | 2 149 713 |
| 2026-05 | Naturel | 2 259 $US | 1 573 $US | 3 665 $US | 741 084 |
| 2026-05 | De laboratoire | 547 $US | 401 $US | 837 $US | 1 312 126 |
| 2026-05 | Global | 876 $US | 471 $US | 1 957 $US | 2 053 218 |
| 2026-06 | Naturel | 2 253 $US | 1 556 $US | 3 652 $US | 757 478 |
| 2026-06 | De laboratoire | 505 $US | 350 $US | 769 $US | 1 509 884 |
| 2026-06 | Global | 758 $US | 418 $US | 1 859 $US | 2 267 370 |
À citer sous la forme : Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, publication juin 2026, caratlytics.com. Les données sont sous licence CC BY 4.0 ; l'attribution à Carat Hunter et Caratlytics est obligatoire.
Explorer les données en direct sur Carat Hunter
L'indice est calculé à partir des mêmes annonces que Carat Hunter parcourt chaque jour. Ces pages montrent le marché actuel derrière les chiffres mensuels.