Diamond Price Index, Juni 2026
Im Juni 2026 lag der Median natürlicher Diamanten bei 2.253 USD pro Karat, um 0,3 Prozent gefallen gegenüber Mai 2026, über 757.478 beobachtete Angebote. Laborgezüchtete Diamanten lagen bei einem Median von 505 USD pro Karat, um 7,5 Prozent gefallen, über 1.509.884 beobachtete Angebote. Natürliche Steine kosten pro Karat das 4,5-Fache von laborgezüchteten, ein Aufschlag von 346 Prozent. Nach Schliffform waren die größten Bewegungen bei natürlichen Steinen im Monat Asscher (um 6,8 Prozent gestiegen) und Rund (um 2,5 Prozent gefallen). 4.977.522 zertifizierte Steine wurden von zwei oder mehr Händlern angeboten; derselbe Stein lag im Median 56 Prozent auseinander bei natürlichen und 101 Prozent bei laborgezüchteten Diamanten. Seit der ersten Ausgabe im Dezember 2025 ist der Median natürlicher Diamanten um 5 Prozent gestiegen und der Median laborgezüchteter Diamanten um 33,3 Prozent gefallen. Die Zahlen stammen aus einer systematischen 1-zu-10-Stichprobe von Live-Angeboten bei 115+ Händlern, in USD zu festen Umrechnungskursen, und sind unter CC BY 4.0 lizenziert.
Vollständige Reihendaten
| Monat | Bezeichnung | Median in USD pro Karat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | beobachtete Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Natürlich | 2.147 $ | 1.593 $ | 3.406 $ | 359.500 |
| 2025-12 | Laborgezüchtet | 758 $ | 519 $ | 1.200 $ | 509.842 |
| 2025-12 | Gesamt | 1.272 $ | 658 $ | 2.150 $ | 872.843 |
| 2026-01 | Natürlich | 2.174 $ | 1.644 $ | 3.469 $ | 253.656 |
| 2026-01 | Laborgezüchtet | 697 $ | 488 $ | 1.104 $ | 529.465 |
| 2026-01 | Gesamt | 1.052 $ | 593 $ | 1.927 $ | 783.415 |
| 2026-02 | Natürlich | 2.324 $ | 1.656 $ | 3.844 $ | 666.516 |
| 2026-02 | Laborgezüchtet | 658 $ | 441 $ | 976 $ | 1.080.660 |
| 2026-02 | Gesamt | 1.062 $ | 575 $ | 2.110 $ | 1.747.420 |
| 2026-03 | Natürlich | 2.213 $ | 1.586 $ | 3.589 $ | 763.705 |
| 2026-03 | Laborgezüchtet | 556 $ | 365 $ | 837 $ | 1.436.181 |
| 2026-03 | Gesamt | 849 $ | 460 $ | 1.887 $ | 2.199.964 |
| 2026-04 | Natürlich | 2.253 $ | 1.581 $ | 3.652 $ | 785.088 |
| 2026-04 | Laborgezüchtet | 540 $ | 379 $ | 850 $ | 1.364.605 |
| 2026-04 | Gesamt | 902 $ | 459 $ | 2.000 $ | 2.149.713 |
| 2026-05 | Natürlich | 2.259 $ | 1.573 $ | 3.665 $ | 741.084 |
| 2026-05 | Laborgezüchtet | 547 $ | 401 $ | 837 $ | 1.312.126 |
| 2026-05 | Gesamt | 876 $ | 471 $ | 1.957 $ | 2.053.218 |
| 2026-06 | Natürlich | 2.253 $ | 1.556 $ | 3.652 $ | 757.478 |
| 2026-06 | Laborgezüchtet | 505 $ | 350 $ | 769 $ | 1.509.884 |
| 2026-06 | Gesamt | 758 $ | 418 $ | 1.859 $ | 2.267.370 |
Zitieren als: Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, Ausgabe Juni 2026, caratlytics.com. Die Daten sind unter CC BY 4.0 lizenziert; eine Namensnennung von Carat Hunter und Caratlytics ist erforderlich.
Die Live-Daten auf Carat Hunter erkunden
Der Index wird aus denselben Angeboten berechnet, die Carat Hunter täglich durchsucht. Diese Seiten zeigen den aktuellen Markt hinter den Monatszahlen.