지수 발표 한 문단 요약
다이아몬드 가격 지수, 2026년 5월
2026-05 버전 1.0 2026-06-14에 실시간 플랫폼 데이터로부터 생성되었습니다.
2026년 5월 천연 다이아몬드의 중앙값은 캐럿당 2,261 USD로, 2026년 4월 대비 0.1퍼센트 상승했으며 관측된 리스팅은 736,254건입니다. 랩그로운 다이아몬드의 중앙값은 캐럿당 548 USD로, 1퍼센트 상승했으며 관측된 리스팅은 1,316,956건입니다. 천연석은 캐럿당 랩그로운의 4.1배 가격으로, 프리미엄은 313퍼센트입니다. 셰이프별로 이달 천연석의 가장 큰 변동은 에메랄드(5.1퍼센트 상승)와 래디언트(10.5퍼센트 하락)였습니다. 5,257,610개의 감정서 있는 다이아몬드가 두 곳 이상의 리테일러에 등록되었으며, 같은 다이아몬드의 가격 차이 중앙값은 천연 46퍼센트, 랩그로운 96퍼센트였습니다. 2025년 12월 첫 발표 이후 천연 중앙값은 5.3퍼센트 상승했고 랩그로운 중앙값은 27.7퍼센트 하락했습니다. 수치는 115+ 리테일러의 실시간 리스팅을 10건 중 1건 체계적으로 표본 추출하여 고정 환율 USD로 산출한 것이며, CC BY 4.0으로 공개됩니다.
천연
랩그로운
12월 ’251월 ’262월 ’263월 ’264월 ’265월 ’26
전체 시계열 데이터
| 월 | 라벨 | 캐럿당 USD 중앙값 | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | 관측 리스팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 천연 | US$2,149 | US$1,593 | US$3,408 | 359,213 |
| 2025-12 | 랩그로운 | US$758 | US$519 | US$1,200 | 510,127 |
| 2025-12 | 종합 | US$1,272 | US$658 | US$2,150 | 872,843 |
| 2026-01 | 천연 | US$2,175 | US$1,646 | US$3,471 | 253,311 |
| 2026-01 | 랩그로운 | US$697 | US$488 | US$1,105 | 529,810 |
| 2026-01 | 종합 | US$1,052 | US$593 | US$1,927 | 783,415 |
| 2026-02 | 천연 | US$2,326 | US$1,657 | US$3,848 | 664,892 |
| 2026-02 | 랩그로운 | US$658 | US$441 | US$979 | 1,082,282 |
| 2026-02 | 종합 | US$1,062 | US$575 | US$2,110 | 1,747,420 |
| 2026-03 | 천연 | US$2,218 | US$1,590 | US$3,598 | 757,496 |
| 2026-03 | 랩그로운 | US$558 | US$365 | US$843 | 1,442,389 |
| 2026-03 | 종합 | US$849 | US$460 | US$1,887 | 2,199,964 |
| 2026-04 | 천연 | US$2,258 | US$1,585 | US$3,661 | 778,526 |
| 2026-04 | 랩그로운 | US$542 | US$380 | US$857 | 1,371,167 |
| 2026-04 | 종합 | US$902 | US$459 | US$2,000 | 2,149,713 |
| 2026-05 | 천연 | US$2,261 | US$1,574 | US$3,669 | 736,254 |
| 2026-05 | 랩그로운 | US$548 | US$401 | US$842 | 1,316,956 |
| 2026-05 | 종합 | US$876 | US$471 | US$1,957 | 2,053,218 |
인용 표기: Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, 2026년 5월 발표, caratlytics.com. 데이터는 CC BY 4.0으로 라이선스되며 Carat Hunter 및 Caratlytics에 대한 출처 표기가 필요합니다.
Carat Hunter에서 실시간 데이터 살펴보기
이 지수는 Carat Hunter가 매일 검색하는 것과 같은 리스팅에서 산출됩니다. 아래 페이지에서 월간 수치 뒤의 현재 시장을 볼 수 있습니다.