Indice des prix du diamant, mai 2026
En mai 2026, le diamant naturel médian était affiché à 2 261 USD par carat, en hausse de 0,1 pour cent par rapport à avril 2026, sur 736 254 annonces observées. Les diamants de laboratoire affichaient une médiane de 548 USD par carat, en hausse de 1 pour cent, sur 1 316 956 annonces observées. Les pierres naturelles coûtent 4,1 fois plus par carat que celles de laboratoire, soit une prime de 313 pour cent. Par forme, les plus fortes variations des pierres naturelles sur le mois concernent la forme émeraude (en hausse de 5,1 pour cent) et la forme radiant (en baisse de 10,5 pour cent). 5 257 610 pierres certifiées étaient proposées par deux détaillants ou plus ; la même pierre affichait un écart médian de 46 pour cent pour le naturel et de 96 pour cent pour le laboratoire. Depuis la première publication en décembre 2025, la médiane naturelle est en hausse de 5,3 pour cent et la médiane de laboratoire est en baisse de 27,7 pour cent. Les chiffres proviennent d'un échantillon systématique de 1 annonce sur 10 chez 115+ détaillants, en USD à taux fixes, et sont publiés sous licence CC BY 4.0.
Données complètes de la série
| Mois | Libellé | Prix médian en USD par carat | Q1 USD/ct | Q3 USD/ct | annonces observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Naturel | 2 149 $US | 1 593 $US | 3 408 $US | 359 213 |
| 2025-12 | De laboratoire | 758 $US | 519 $US | 1 200 $US | 510 127 |
| 2025-12 | Global | 1 272 $US | 658 $US | 2 150 $US | 872 843 |
| 2026-01 | Naturel | 2 175 $US | 1 646 $US | 3 471 $US | 253 311 |
| 2026-01 | De laboratoire | 697 $US | 488 $US | 1 105 $US | 529 810 |
| 2026-01 | Global | 1 052 $US | 593 $US | 1 927 $US | 783 415 |
| 2026-02 | Naturel | 2 326 $US | 1 657 $US | 3 848 $US | 664 892 |
| 2026-02 | De laboratoire | 658 $US | 441 $US | 979 $US | 1 082 282 |
| 2026-02 | Global | 1 062 $US | 575 $US | 2 110 $US | 1 747 420 |
| 2026-03 | Naturel | 2 218 $US | 1 590 $US | 3 598 $US | 757 496 |
| 2026-03 | De laboratoire | 558 $US | 365 $US | 843 $US | 1 442 389 |
| 2026-03 | Global | 849 $US | 460 $US | 1 887 $US | 2 199 964 |
| 2026-04 | Naturel | 2 258 $US | 1 585 $US | 3 661 $US | 778 526 |
| 2026-04 | De laboratoire | 542 $US | 380 $US | 857 $US | 1 371 167 |
| 2026-04 | Global | 902 $US | 459 $US | 2 000 $US | 2 149 713 |
| 2026-05 | Naturel | 2 261 $US | 1 574 $US | 3 669 $US | 736 254 |
| 2026-05 | De laboratoire | 548 $US | 401 $US | 842 $US | 1 316 956 |
| 2026-05 | Global | 876 $US | 471 $US | 1 957 $US | 2 053 218 |
À citer sous la forme : Carat Hunter, Caratlytics Diamond Price Index, publication mai 2026, caratlytics.com. Les données sont sous licence CC BY 4.0 ; l'attribution à Carat Hunter et Caratlytics est obligatoire.
Explorer les données en direct sur Carat Hunter
L'indice est calculé à partir des mêmes annonces que Carat Hunter parcourt chaque jour. Ces pages montrent le marché actuel derrière les chiffres mensuels.